<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketerMag &#187; Mohamed Amine TLICH</title>
	<atom:link href="http://marketermag.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketermag.com</link>
	<description>Actualité économique et financière, bourse, automobile, technologie, voyages et loisirs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 16:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Classement top 10 des milliardaires du high-tech</title>
		<link>http://marketermag.com/2012/03/07/classement-top-10-des-milliardaires-du-high-tech/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2012/03/07/classement-top-10-des-milliardaires-du-high-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profils]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[fortune high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[hommes d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[liste des plus riches]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 du high tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg a commencé à classifier les hommes les plus riches du secteur high-tech, et effectue une mise à jour régulière pour cette liste. Le classement est basé sur la variation des prix des actions des entreprises qu’ils possèdent, ainsi que d’autres paramètres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2012/03/07/classement-top-10-des-milliardaires-du-high-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot met en vente l’équivalent d’un milliard d’euros de parts avec un rabais !</title>
		<link>http://marketermag.com/2012/03/07/peugeot-met-en-vente-lequivalent-dun-milliard-deuros-de-parts-avec-un-rabais/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2012/03/07/peugeot-met-en-vente-lequivalent-dun-milliard-deuros-de-parts-avec-un-rabais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[cession de parts Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur français d’automobiles PSA Peugeot Citroën a lancé, mardi 6 mars, une offre avec rabais pour la vente de l’équivalent d’un milliard d’euros de ses actions. L’objectif annoncé de cette offre est de financer son projet de fusion avec l’américain General Motors, et de développer ses ventes dans de nouveaux marchés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2012/03/07/peugeot-met-en-vente-lequivalent-dun-milliard-deuros-de-parts-avec-un-rabais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes annonce la rupture de Maybach en 2013</title>
		<link>http://marketermag.com/2011/11/28/mercedes-annonce-la-rupture-de-maybach-en-2013/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2011/11/28/mercedes-annonce-la-rupture-de-maybach-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dailmer]]></category>
		<category><![CDATA[Maybach]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes a annoncé le 25 novembre la rupture de la production de la marque de luxe Maybach. Cette rupture prendra effet en 2013. Le modèle restera en production durant l’année 2012, avant d’être remplacé par la version Pullman de la future Classe S.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2011/11/28/mercedes-annonce-la-rupture-de-maybach-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple première compagnie sur terre !</title>
		<link>http://marketermag.com/2011/08/10/apple-premiere-compagnie-sur-terre/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2011/08/10/apple-premiere-compagnie-sur-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 23:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Le capital d’Apple a réussi à dépasser celui d'Exxon Mobil, durant l’après midi du 9 août, la plaçant comme la première compagnie au monde, avant de revenir pour s’installer en seconde place]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2011/08/10/apple-premiere-compagnie-sur-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : La demande en matières premières en croissance</title>
		<link>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie et Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[commodités]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le ralentissement relatif dans la croissance économique de la chine, sa demande en matières premières ne semble pas baisser. La demande du géant asiatique en nourriture et en énergie augmente sans cesse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UE accorde 12 milliards d&#8217;euros à la Grèce, et un ultimatum</title>
		<link>http://marketermag.com/2011/06/20/l%e2%80%99ue-accorde-12-milliards-deuros-a-la-grece-et-un-ultimatum/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2011/06/20/l%e2%80%99ue-accorde-12-milliards-deuros-a-la-grece-et-un-ultimatum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Les ministres de finance de l’Union Européenne ont donné deux semaines à la Grèce, à compter du lundi, pour imposer de nouvelles taxes et réduire les dépenses. Cet ultimatum vient en contrepartie d’une nouvelle dette d’urgence de 12 milliards d’euros accordés par l’UE et le FMI. La pression en Grèce augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2011/06/20/l%e2%80%99ue-accorde-12-milliards-deuros-a-la-grece-et-un-ultimatum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Conseils pour entretenir le succès de votre blog</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/12/16/25-conseils-pour-entretenir-le-succes-de-votre-blog/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/12/16/25-conseils-pour-entretenir-le-succes-de-votre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[augmenter le trafic]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[fidéliser ses lecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[promouvoir son blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Gérer un blog personnel ou professionnel est une passion avant tout, mais peut aussi se transformer en un métier à plein temps. Si vous avez de l'inspiration et de la patience, beaucoup de patience, vous pouvez rejoindre le club des blogueurs influents, et faire de cette passion une source d'argent, mais aussi une source d'épanouissement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/12/16/25-conseils-pour-entretenir-le-succes-de-votre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SNM est de plus en plus personnel, personnalisez le vôtre</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/12/14/lesnm-est-de-plus-en-plus-personnel-personnalisez-le-votre/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/12/14/lesnm-est-de-plus-en-plus-personnel-personnalisez-le-votre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 06:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SNM]]></category>
		<category><![CDATA[SNO]]></category>
		<category><![CDATA[Twiiter]]></category>
		<category><![CDATA[vendre sur les réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[L'année 2011 serait une année de forte expansion dans les réseaux sociaux. Les responsables marketing qui ne l'ont pas encore fait devraient penser à rendre leur interaction avec leurs clients et cibles d'une façon de plus en plus personnalisée]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/12/14/lesnm-est-de-plus-en-plus-personnel-personnalisez-le-votre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AFNIC mène une campagne pour la promotion des domaines .fr et .re</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/12/10/lafnic-mene-une-campagne-pour-la-promotion-des-domaines-fr-et-re/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/12/10/lafnic-mene-une-campagne-pour-la-promotion-des-domaines-fr-et-re/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[.fr]]></category>
		<category><![CDATA[.fr et référencement]]></category>
		<category><![CDATA[.fr et SEO]]></category>
		<category><![CDATA[.re]]></category>
		<category><![CDATA[choisir un .fr]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine france]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de mettre en valeur les avantages du choix des ccTLD .fr et .re, l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) a lancé depuis le 29 novembre et jusqu'au 17 décembre 2010 une campagne de sensibilisation sur l'importance du choix des noms de domaines .fr et .re dans le nommage des sites français. La campagne s’appuie sur les résultats d'une étude menée par l'association et qui montre l'importance d'un tel choix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/12/10/lafnic-mene-une-campagne-pour-la-promotion-des-domaines-fr-et-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon commercial doit utiliser LinkedIn : voici 10 bonnes raisons</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/12/02/un-commercial-doit-utiliser-linkedin-voici-10-bonnes-raisons/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/12/02/un-commercial-doit-utiliser-linkedin-voici-10-bonnes-raisons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[neworking]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de managers, de gestionnaires de comptes, et de commerciaux ne connaissent toujours pas, ou pas suffisamment l&#8217;utilité d&#8217;utiliser LinkedIn, ou ne croient tout simplement pas en son potentiel. Le networking représente pourtant l&#8217;un des meilleurs canaux de prospection, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/12/02/un-commercial-doit-utiliser-linkedin-voici-10-bonnes-raisons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

