<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketerMag &#187; Energie et Matières Premières</title>
	<atom:link href="http://marketermag.com/category/marches/energie-et-matieres-premieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketermag.com</link>
	<description>Actualité économique et financière, bourse, automobile, technologie, voyages et loisirs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chine : La demande en matières premières en croissance</title>
		<link>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie et Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[commodités]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le ralentissement relatif dans la croissance économique de la chine, sa demande en matières premières ne semble pas baisser. La demande du géant asiatique en nourriture et en énergie augmente sans cesse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP se prépare pour une étape critique dans la lutte contre la fuite au golfe du Mexique</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/06/25/bp-se-prepare-pour-une-etape-critique-dans-la-lutte-contre-la-fuite-au-golfe-du-mexique/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/06/25/bp-se-prepare-pour-une-etape-critique-dans-la-lutte-contre-la-fuite-au-golfe-du-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[fuite du golfe du Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Golfe du Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La fuite est à son 67ème jour. BP et le gouvernement des États-Unis surveillent de près la tempête qui frappe l&#8217;ouest de la Mer des Caraïbes qui risque d&#8217;interrompre leurs efforts pour contenir la fuite. La facture s&#8217;annonce lourde pour le géant pétrolier britannique qui a déjà payé 2,35 milliards de dollars américains pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/06/25/bp-se-prepare-pour-une-etape-critique-dans-la-lutte-contre-la-fuite-au-golfe-du-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

