<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketerMag &#187; Marchés</title>
	<atom:link href="http://marketermag.com/category/marches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketermag.com</link>
	<description>Actualité économique et financière, bourse, automobile, technologie, voyages et loisirs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercedes annonce la rupture de Maybach en 2013</title>
		<link>http://marketermag.com/2011/11/28/mercedes-annonce-la-rupture-de-maybach-en-2013/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2011/11/28/mercedes-annonce-la-rupture-de-maybach-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Dailmer]]></category>
		<category><![CDATA[Maybach]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes a annoncé le 25 novembre la rupture de la production de la marque de luxe Maybach. Cette rupture prendra effet en 2013. Le modèle restera en production durant l’année 2012, avant d’être remplacé par la version Pullman de la future Classe S.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2011/11/28/mercedes-annonce-la-rupture-de-maybach-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : La demande en matières premières en croissance</title>
		<link>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 23:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie et Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[commodités]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le ralentissement relatif dans la croissance économique de la chine, sa demande en matières premières ne semble pas baisser. La demande du géant asiatique en nourriture et en énergie augmente sans cesse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2011/06/22/chine-la-demande-en-matieres-premieres-en-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford : les ventes aux États-Unis augmentent de 24% en novembre</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/12/01/128/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/12/01/128/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Explorer SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de Ford Motor aux États-Unis ont augmenté de 24% en novembre 2010, comparées à celles de novembre 2009, avec une demande croissante sur les véhicules du constructeur américain]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/12/01/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom à la recherche d&#8217;opportunités en Irak</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/11/26/france-telecom-a-la-recherche-dopportunites-en-irak/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/11/26/france-telecom-a-la-recherche-dopportunites-en-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 01:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[FT]]></category>
		<category><![CDATA[Korek]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[France Telecom a annoncé qu'elle est entrain d'étudier des possibilités d'investissement en Irak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/11/26/france-telecom-a-la-recherche-dopportunites-en-irak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford réduit ses dettes de 1,9 milliards de dollars grâce à un plan de conversion en actions</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/11/25/ford-reduit-ses-dettes-de-19-milliards-de-dollars-grace-a-un-plan-de-conversion-en-actions/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/11/25/ford-reduit-ses-dettes-de-19-milliards-de-dollars-grace-a-un-plan-de-conversion-en-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 23:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Ford Motor a annoncé mercredi 24 novembre qu'elle a réussi à réduire ses dettes de 1,9 milliards de dollars, après avoir converti ses dettes en 274 millions d'actions en faveur de ses endetteurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/11/25/ford-reduit-ses-dettes-de-19-milliards-de-dollars-grace-a-un-plan-de-conversion-en-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW : Une croissance dans les revenus durant le 3e trimestre</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/11/03/bmw-une-croissance-dans-les-revenus-durant-le-3e-trimestre/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/11/03/bmw-une-croissance-dans-les-revenus-durant-le-3e-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW AG]]></category>
		<category><![CDATA[revenus BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[BMW AG, le constructeur automobile allemand a annoncé une croissance dans ses bénéfices du 3e trimestre de l'année 2010, suite à une augmentation des revenus grâce à la reprise progressive de l'économie et les améliorations au niveau de l'offre, notamment au niveau des prix de vente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/11/03/bmw-une-croissance-dans-les-revenus-durant-le-3e-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen contre Toyota : la bataille pour la première place se joue aux États-Unis</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/11/03/volkswagen-contre-toyota-la-bataille-pour-la-premiere-place-se-joue-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/11/03/volkswagen-contre-toyota-la-bataille-pour-la-premiere-place-se-joue-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 23:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[parts du marché automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[David Schepp pense que le constructeur allemand Volkswagen devrait accélérer ses ventes aux États-Unis s&#8217;il veut dépasser Toyota et devenir leader de l&#8217;industrie automobile aux US, et dans le monde. Dans son article, Schepp indique que le constructeur de la Beetle devrait dépasser la part de 2,5% du marché américain qu&#8217;il a actuellement.Dans un article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/11/03/volkswagen-contre-toyota-la-bataille-pour-la-premiere-place-se-joue-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les consommateurs tentés par les voitures électriques, mais pas par leurs prix!</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/10/20/les-consommateurs-tentes-par-les-voitures-electriques-mais-pas-par-leurs-prix/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/10/20/les-consommateurs-tentes-par-les-voitures-electriques-mais-pas-par-leurs-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage publié le 12 octobre par Nielsen indique que la majorité des consommateurs américains et anglais sont tentés par l&#8217;achat d&#8217;un véhicule électrique plutôt qu&#8217;un véhicule à carburant. Les prix les laissent cependant réticents. Les prix de la technologie est loin d&#8217;être à la portée de la grande tranche des consommateurs. La première question [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/10/20/les-consommateurs-tentes-par-les-voitures-electriques-mais-pas-par-leurs-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mardi sombre dans les majeurs marchés</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/06/29/un-mardi-sombre-dans-les-majeurs-marches/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/06/29/un-mardi-sombre-dans-les-majeurs-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones ferme au dessous des 10.000 points, avec une baisse de 2,7% des valeurs (268 points perdus) pour passer au second plus bas niveau de l&#8217;année à 9.870 points. S&#38;P 500 a perdu quant à lui 33 points (3,1%) pour fermer à 1.041 points, tandis que Nasdaq en a perdu 85, une baisse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/06/29/un-mardi-sombre-dans-les-majeurs-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP se prépare pour une étape critique dans la lutte contre la fuite au golfe du Mexique</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/06/25/bp-se-prepare-pour-une-etape-critique-dans-la-lutte-contre-la-fuite-au-golfe-du-mexique/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/06/25/bp-se-prepare-pour-une-etape-critique-dans-la-lutte-contre-la-fuite-au-golfe-du-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie et Matières Premières]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[fuite du golfe du Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Golfe du Mexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La fuite est à son 67ème jour. BP et le gouvernement des États-Unis surveillent de près la tempête qui frappe l&#8217;ouest de la Mer des Caraïbes qui risque d&#8217;interrompre leurs efforts pour contenir la fuite. La facture s&#8217;annonce lourde pour le géant pétrolier britannique qui a déjà payé 2,35 milliards de dollars américains pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/06/25/bp-se-prepare-pour-une-etape-critique-dans-la-lutte-contre-la-fuite-au-golfe-du-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

