<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MarketerMag</title>
	<link>http://marketermag.com</link>
	<description>Actualité économique et financière, bourse, automobile, technologie, voyages et loisirs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 22:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Un mardi sombre dans les majeurs marchés</title>
		<description><![CDATA[Dow Jones ferme au dessous des 10.000 points, avec une baisse de 2,7% des valeurs (268 points perdus) pour passer au second plus bas niveau de l&#8217;année à 9.870 points. S&#38;P 500 a perdu quant à lui 33 points (3,1%) pour fermer à 1.041 points, tandis que Nasdaq en a perdu 85, une baisse de [...]]]></description>
		<link>http://marketermag.com/2010/06/29/un-mardi-sombre-dans-les-majeurs-marches/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BP se prépare pour une étape critique dans la lutte contre la fuite au golfe du Mexique</title>
		<description><![CDATA[La fuite est à son 67ème jour. BP et le gouvernement des États-Unis surveillent de près la tempête qui frappe l&#8217;ouest de la Mer des Caraïbes qui risque d&#8217;interrompre leurs efforts pour contenir la fuite. La facture s&#8217;annonce lourde pour le géant pétrolier britannique qui a déjà payé 2,35 milliards de dollars américains pour les [...]]]></description>
		<link>http://marketermag.com/2010/06/25/bp-se-prepare-pour-une-etape-critique-dans-la-lutte-contre-la-fuite-au-golfe-du-mexique/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
