<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketerMag &#187; S&amp;P 500</title>
	<atom:link href="http://marketermag.com/tag/sp-500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketermag.com</link>
	<description>Actualité économique et financière, bourse, automobile, technologie, voyages et loisirs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un mardi sombre dans les majeurs marchés</title>
		<link>http://marketermag.com/2010/06/29/un-mardi-sombre-dans-les-majeurs-marches/</link>
		<comments>http://marketermag.com/2010/06/29/un-mardi-sombre-dans-les-majeurs-marches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 22:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed Amine TLICH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourses]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketermag.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones ferme au dessous des 10.000 points, avec une baisse de 2,7% des valeurs (268 points perdus) pour passer au second plus bas niveau de l&#8217;année à 9.870 points. S&#38;P 500 a perdu quant à lui 33 points (3,1%) pour fermer à 1.041 points, tandis que Nasdaq en a perdu 85, une baisse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketermag.com/2010/06/29/un-mardi-sombre-dans-les-majeurs-marches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

